Řada | Režim | Interval | Dřívější označení | Bližší charakteristika |
Označení v KOV | Současný počet vozů u ČD | Současné nejnižší a nejvyšší inv. č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ "Rybák" | |||||||
Da554 | 30 | 93-21 | Dsd, Daad příp. Daad-k, Da příp. Da-k | Smíchov, Královopolská 1946-47; bez vyhlídky | Da nakl.vl. | 0 | - |
Da554 | 30 | 93-21 | Dsd, Daad příp. Daad-k, Da příp. Da-k | Královopolská 1948-51; s vyhlídkou | Da nakl.vl. | 0 | - |
Da554, Dak | 50 | 93-21 | Dsd, Daad příp. Daad-k, Da příp. Da-k | Královopolská 1949; s vyhlídkou | Da nakl.vl. | 0 | - |
Dadk651 | 60 | 93-03 | Dsd, Daad příp. Daad-k, Dadk | Smíchov, Královopolská 1946-47; pravděpodobně s vyhlídkou i bez ní | Dadk (VOJ) | 0 | - |
Pro nákladní vlaky (s plošinou) | |||||||
Da554 | 30 | 94-05 | Ds, Daa příp. Daa-k, Da příp. Da-k | Česká Lípa 1948-57 | Da nakl.vl. | 0 | - |
Da554 | 30 | 94-06 | Ds, Daa příp. Daa-k, Da příp. Da-k | Česká Lípa 1948-57 | Da nakl.vl. | 0 | - |
Da554 | 30 | 94-07 | Ds, Daa příp. Daa-k, Da příp. Da-k | Česká Lípa 1948-57 | Da nakl.vl. | 0 | - |
Da554 | 30 | 94-08 | Ds, Daa příp. Daa-k, Da příp. Da-k | Česká Lípa 1948-57 | Da nakl.vl. | 0 | - |
Da554 | 30 | 94-09 | Ds, Daa příp. Daa-k, Da příp. Da-k | Česká Lípa 1948-57 | Da nakl.vl. | 0 | - |
Da, Dak | 30 | 93-21 | Ds, Daa příp. Daa-k | Česká Lípa 1957 | Da nakl.vl. | 0 | - |
Úzkorozchodné | |||||||
Du591 | D-u, Du | Česká Lípa 1962-63 | Du 591 | 1 | 823 |
Přeznačení na řadu Dak zatím probíhá podle mých osobních poznatků jako Da-k (i když pro pomlčku podle mě není důvod).
Rozdružení vozů na rybáky a vozy s plošinou nebude bohužel stoprocentní. Například začátkem dubna 2002 jsem viděl v Plzni na bumláku "rybák" 30 54 94-09.
naposledy upraveno 2023-04-10