1.
| Řada vozu: Postw |
Číselné označení vozu: 50 54 90-40 |
Kód řady KOV: - |
Typové označení KOV: - |
| Charakteristika vozu: čtyřnápravový poštovní vůz, typ 8-509.0, topení teplovzdušné, povolená rychlost 140 km/h, podvozek GP 200 | |||
| Výrobce: Vagónka Studénka, Česko | Rok výroby: 1984-1985 (1984: 200-270, 1985: 271-349) | Počet vyrobených vozů: 150 (200 až 349) | |
| Vývoj označení řady vozu: Postmw / 1990 Postw | |||
| Vývoj číselného označení vozu: 50 54 90-40 | |||
|
Provozované vozy v současnosti u ŘPP: - |
Současný počet provozovaných vozů u ŘPP: - |
Vozy
jsou provozovány v domovských stanicích: - |
|
Obrázek vozu: ![]() |
Fotografie vozu: detail nápisů na voze Postw 50 54 90-40 200-3, foto ing. Petr Fiala 9.6.2001 | ||
| Poznámka:
aktualizace 2012-01-02
Poštovní vozy vyráběné ve Vagónce Studénka v letech 1984-1985 navázaly na sérii 100 poštovních vozů (Fa, později Post 50 54 90-40 100 až 199), které byly rovněž výrobkem ze Studénky z let 1971-1972. Výroba poštovních vozů proběhla na základě usnesení vlády ČSSR č. 240 z 26. 8. 1982, úkol zněl dodat 200 vozů, z toho 50 vozů pro mezinárodní provoz. V roce 1993 se u vozů v ČR změnil název ČESKOSLOVENSKÁ POŠTA na ČESKÁ POŠTA. Interiér vozu je rozdělen na 7 částí (ve směru od nástupních dveří): brzdařský oddíl, odpočívárna, WC, umývárna a kancelář; uprostřed vozu výpravna (na boku vozu jednoduché dveře se zamřížovaným sklem), ve zbývající části vozu skladiště (na boku vozu dvoukřídlé dveře a okno, vše opatřeno mřížemi). Vozy nejsou majetkem ČD, nýbrž jsou majetkem Českých pošt, s. p. (ŘPP). Vozy Postw 50 54 90-40 200 až 299 připadly při dělení vozového parku v roce 1993 Česku; vozy 300 až 349 připadly Slovensku. U vybraných vozů dochází počínaje rokem 2006 k totální rekonstrukci na řídící vozy řady Bfbrdtn794 a ABfbrdtn795, zhotovitelem je PARS Šumperk. ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (2001-2002) |
|||
2.
| Řada vozu: Postw |
Číselné označení vozu: 51 54 90-40 |
Kód řady KOV: - |
Typové označení KOV: - |
| Charakteristika vozu: čtyřnápravový poštovní vůz, typ 8-511.0 (a 8-511.1 ?), topení teplovzdušné, povolená rychlost 140 km/h, podvozek GP 200 | |||
| Výrobce: Vagónka Studénka, Česko | Rok výroby: 1985 | Počet vyrobených vozů: 50 (350 až 399) | |
| Vývoj označení řady vozu: Postmw / 1990 Postw | |||
| Vývoj číselného označení vozu: 51 54 90-40 | |||
|
Provozované vozy v současnosti u ŘPP: 351, 368-369, 372-373, 391 |
Současný počet provozovaných vozů u ŘPP: 6 |
Vozy
jsou provozovány v domovských stanicích: Praha-Malešice |
|
Obrázek vozu:
![]() |
Fotografie vozu: pohled na vůz Postw 51 54 90-40 379-4 v Brně, foto ing. Petr Fiala 9.6.2001, detail nápisů na témže voze, foto ing. Petr Fiala 9.6.2001 | ||
| Poznámka:
aktualizace 2010-07-10
Vozy nejsou majetkem ČD, nýbrž jsou majetkem
Českých pošt, s. p. (ŘPP). Podle http://www.vlakova-posta.cz by mělo být ve stavu České pošty 13 vozů (vztaženo k roku 2010). V roce 1993 při dělení vozového parku přešly vozy 51 54 90-40 390 - 399 na Slovensko, vozy 51 54 90-40 350 - 389 do Česka. |
|||
Rekonstruované poštovní vozy
R3.
| Řada vozu: Postw |
Číselné označení vozu: 56 54 90-78 |
Kód řady KOV: - |
Typové označení KOV: - |
| Charakteristika vozu: čtyřnápravový poštovní vůz, typ 8-511.0 (a 8-511.1 ?), topení teplovzdušné, povolená rychlost 160 km/h, podvozek GP-200 | |||
| Rekonstrukce: ? | Rok úpravy: 2005-2011? | Počet rekonstruovaných vozů: 25 (350, 352-353, 355-360, 362-364, 366, 374-377, 379-383, 385-387, 389) | |
| Vývoj označení řady vozu: Postmw / 1990 Postw | |||
| Vývoj číselného označení vozu: 51 54 90-40 / 2005-2007: 56 54 90-78 | |||
|
Provozované vozy v současnosti u ŘPP: 350, 352-353, 355-360, 362-364, 366, 374-377, 379-383, 385-387, 389 |
Současný počet provozovaných vozů u ČD: 26 |
Vozy
jsou provozovány v domovských stanicích:
Ostrava, Praha-Malešice |
|
Obrázek vozu:
![]() |
Fotografie vozu: označení vozu Postw 56 54 90-78 359-6, foto ing. Vojtěch Jelínek 14. 6. 2011 v Ostravě, | ||
| Poznámka:
aktualizace
2012-01-15
Vozy nejsou majetkem ČD, nýbrž jsou majetkem Českých pošt, s. p. (ŘPP).
Jednalo se pravděpodobně o první známé přeznačení
vozů dle vyhlášky UIC 438-1 (režim 56).
Podle nového číselného označení vozu by úprava vozu měla dále spočívat ve zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na 160 km/h. Teoreticky měla nastat i redukce napětí pro vytápění vozů, ale tyto jsou podle všeho beze změny. Podle http://www.vlakova-posta.cz by mělo být rekonstruováno 29 vozů (vztaženo k roku 2010). Za cenné informace děkuji panu Petrovi Študentovi a Aleši Vávrovi. |
|||
Přehled poštovních vozů vyráběných ve Studénce v letech 1984-1985. Přehled průběžně zpřesňuji, naposledy proběhla aktualizace 15. 1. 2012.
| Původní číslo vozu | Rok výroby/ výrobní číslo |
Přeznačení vozu | Poznámka (v závorce poslední datum doložení provozního vozu ř. Postmw) |
| 50 54 90-40 200-3 | 1984/87880 | ??? | viz vůz 50 54 90-40 233 ... z čeho je řídící vůz 302 ??? |
| 50 54 90-40 201-1 | 1984/87881 | 50 54 80-29 215-8 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 202-9 | 1984/ | 50 54 80-29 218-2 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 203-7 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 204-5 | 1984/ | 95 54 5 954 208-5 --> 50 54 86-29 208-7 --> 50 54 80-29 208-3 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 205-2 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 206-0 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 207-8 | 1984/ | 50 54 80-29 225-7 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 208-6 | 1984/87935 | 50 54 80-29 216-6 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; výr. štítek 1984/87935 - skutečný původ vozu=?? |
| 50 54 90-40 209-4 | 1984/87889 | 95 54 5 954 004-8 --> 50 54 86-29 304-4 --> 50 54 80-29 304-0 | ČD - řídící vůz Bfbrdtn794; |
| 50 54 90-40 210-2 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 211-0 | 1984/87891 | 95 54 5 954 007-1 --> 50 54 86-29 307-7 --> 50 54 80-29 307-3 | ČD - řídící vůz Bfbrdtn794; |
| 50 54 90-40 212-8 | 1984/87892 | 50 54 80-29 223-2 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 213-6 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 214-4 | 1984/ | 95 54 5 954 202-8 --> 50 54 86-29 202-0 --> 50 54 80-29 202-6 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 215-1 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 216-9 | 1984/ | 52 54 86-29 214-5* -->50 54 80-29 214-1 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; * jen během zkoušek v PARS Šumperk |
| 50 54 90-40 217-7 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 218-5 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 219-3 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 220-1 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 221-9 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 222-7 | 1984/87902 | 95 54 5 954 006-3 --> 50 54 86-29 306-9 --> 50 54 80-29 306-5 | ČD - řídící vůz Bfbrdtn794; |
| 50 54 90-40 223-5 | 1984/ | 95 54 5 954 205-1 --> 50 54 86-29 205-3 --> 50 54 80-29 205-9 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 224-3 | 1984/ | 50 54 80-29 221-6 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 225-0 | 1984/87905 | 50 54 80-29 217-4 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 226-8 | 1984/ | 95 54 5 954 212-7 --> 50 54 86-29 212-9 --> 50 54 80-29 212-5 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 227-6 | 1984/ | 95 54 5 954 211-9 --> 50 54 86-29 211-1 --> 50 54 80-29 211-7 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 228-4 | 1984/ | 95 54 5 954 206-9 --> 50 54 86-29 206-1 --> 50 54 80-29 206-7 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 229-2 | 1984/ | 50 54 80-29 226-5 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; prozatím naposledy dodaný řídící vůz |
| 50 54 90-40 230-0 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 231-8 | 1984/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 1. 1. 1999 | |
| 50 54 90-40 232-6 | 1984/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 1. 1. 1999 | |
| 50 54 90-40 233-4 | 1984/87913 | 95 54 5 954 002-2 --> 50 54 86-29 302-8 --> 50 54 80-29 302-4 | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 1. 1. 1999; ČD - řídící vůz Bfbrdtn794, nyní však má výr. štítek 1984/87880 - proč??? |
| 50 54 90-40 234-2 | 1984/87914 | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 1. 1. 1999 | |
| 50 54 90-40 235-9 | 1984/87915 | ||
| 50 54 90-40 236-7 | 1984/87916 | ||
| 50 54 90-40 237-5 | 1984/87917 | ||
| 50 54 90-40 238-3 | 1984/87918 | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 1. 1. 1999 | |
| 50 54 90-40 239-1 | 1984/87919 | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 1. 1. 1999 | |
| 50 54 90-40 240-9 | 1984/87920 | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 1. 1. 1999 | |
| 50 54 90-40 241-7 | 1984/87921 | ||
| 50 54 90-40 242-5 | 1984/87922 | 95 54 5 954 001-4 --> 50 54 86-29 301-0 --> 50 54 80-29 301-6 | ČD - řídící vůz Bfbrdtn794; |
| 50 54 90-40 243-3 | 1984/87923 | 95 54 5 954 003-0 --> 50 54 86-29 303-6 --> 50 54 80-29 303-2 | ČD - řídící vůz Bfbrdtn794; |
| 50 54 90-40 244-1 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 245-8 | 1984/87925 | 50 54 80-29 222-4 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 246-6 | 1984/87926 | 95 54 5 954 008-9 --> 50 54 86-29 308-5 --> 50 54 80-29 308-1 | ČD - řídící vůz Bfbrdtn794; |
| 50 54 90-40 247-4 | 1984/ | 95 54 5 954 203-6 --> 50 54 86-29 203-8 --> 50 54 80-29 203-4 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 248-2 | 1984/ | 50 54 80-29 224-0 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 249-0 | 1984/ | 95 54 5 954 204-4 --> 50 54 86-29 204-6 --> 50 54 80-29 204-2 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 250-8 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 251-6 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 252-4 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 253-2 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 254-0 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 255-7 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 256-5 | 1984/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 25. 8. 1997 | |
| 50 54 90-40 257-3 | 1984/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 11. 11. 1998 | |
| 50 54 90-40 258-1 | 1984/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 11. 11. 1998 | |
| 50 54 90-40 259-9 | 1984/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 11. 11. 1998 | |
| 50 54 90-40 260-7 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 261-5 | 1984/87941 | 95 54 5 954 005-5 --> 50 54 86-29 305-1 --> 50 54 80-29 305-7 | ČD - řídící vůz Bfbrdtn794; |
| 50 54 90-40 262-3 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 263-1 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 264-9 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 265-6 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 266-4 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 267-2 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 268-0 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 269-8 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 270-6 | 1984/ | ||
| 50 54 90-40 271-4 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 272-2 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 273-0 | 1985/ | 50 54 86-29 213-7 --> 50 54 80-29 213-3 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 274-8 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 275-5 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 276-3 | 1985/87956 | 50 54 80-29 220-8 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 277-1 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 278-9 | 1985/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 29. 7. 2004 | |
| 50 54 90-40 279-7 | 1985/ | 95 54 5 954 201-0 --> 50 54 86-29 201-2 --> 50 54 80-29 201-8 | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 29. 7. 2004; ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 280-5 | 1985/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 29. 7. 2004 | |
| 50 54 90-40 281-3 | 1985/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 29. 7. 2004 | |
| 50 54 90-40 282-1 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 283-9 | 1985/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 29. 7. 2004 | |
| 50 54 90-40 284-7 | 1985/ | 95 54 5 954 207-7 --> 50 54 86-29 207-9 --> 50 54 80-29 207-5 | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 29. 7. 2004; ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 285-4 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 286-2 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 287-0 | 1985/ | 95 54 5 954 209-3 --> 50 54 86-29 209-5 --> 50 54 80-29 209-1 | ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 288-8 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 289-6 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 290-4 | 1985/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 29. 7. 2004 | |
| 50 54 90-40 291-2 | 1985/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 29. 7. 2004 | |
| 50 54 90-40 292-0 | 1985/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 29. 7. 2004 | |
| 50 54 90-40 293-8 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 294-6 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 295-3 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 296-1 | 1985/ | 95 54 5 954 210-1 --> 50 54 86-29 210-3 --> 50 54 80-29 210-9 | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 11. 11. 1998; ČD - řídící vůz ABfbrdtn795; |
| 50 54 90-40 297-9 | 1985/ | jako Postw České pošty zrušen pravděpodobně k 11. 11. 1998 | |
| 50 54 90-40 298-7 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 299-5 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 300-1 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 301-9 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 302-7 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 303-5 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 304-3 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 305-0 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 306-8 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 307-6 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 308-4 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 309-2 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 310-0 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 311-8 | 1985/ | 50 56 90-40 311-6 | 2001 doložen na Slovensku |
| 50 54 90-40 312-6 | 1985/ | 1995 doložen na Slovensku | |
| 50 54 90-40 313-4 | 1985/ | 1995 doložen na Slovensku | |
| 50 54 90-40 314-2 | 1985/ | 1995 doložen na Slovensku | |
| 50 54 90-40 315-9 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 316-7 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 317-5 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 318-3 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 319-1 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 320-9 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 321-7 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 322-5 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 323-3 | 1985/ | 1995 doložen na Slovensku | |
| 50 54 90-40 324-1 | 1985/ | 1995 doložen na Slovensku | |
| 50 54 90-40 325-8 | 1985/ | 1995 doložen na Slovensku | |
| 50 54 90-40 326-6 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 327-4 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 328-2 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 329-0 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 330-8 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 331-6 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 332-4 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 333-2 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 334-0 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 335-7 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 336-5 | 1985/ | 2001 doložen na Slovensku | |
| 50 54 90-40 337-3 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 338-1 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 339-9 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 340-7 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 341-5 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 342-3 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 343-1 | 1985/ | 50 56 90-40 343-9 | 2001 doložen na Slovensku |
| 50 54 90-40 344-9 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 345-6 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 346-4 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 347-2 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 348-0 | 1985/ | ||
| 50 54 90-40 349-8 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 350-5 | 1985/ | 56 54 90-78 350-5 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (26. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 351-3 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 352-1 | 1985/ | 56 54 90-78 352-1 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (30. 3. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 353-9 | 1985/ | 56 54 90-78 353-9 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (15. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 354-7 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 355-4 | 1985/ | 56 54 90-78 355-4 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (3. 8. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 356-2 | 1985/ | 56 54 90-78 356-2 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Ostrava (26. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 357-0 | 1985/ | 56 54 90-78 357-0 | Česká pošta, s. p. - provozní, dim. st. Malešice (10. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 358-8 | 1985/ | 56 54 90-78 358-8 | Česká pošta, s. p. - provozní (13. 6. 2011, VN) |
| 51 54 90-40 359-6 | 1985/ | 56 54 90-78 359-6 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (26. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 360-4 | 1985/ | 56 54 90-78 360-4 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (26. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 361-2 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 362-0 | 1985/ | 56 54 90-78 362-0 | 12/1991 úprava? (SR 52 (V)); ČP, s. p. - provozní, dom. st. Malešice (8. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 363-8 | 1985/ | 56 54 90-78 363-8 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (26. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 364-6 | 1985/ | 56 54 90-78 364-6 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (8. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 365-3 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 366-1 | 1985/ | 56 54 90-78 366-1 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (15. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 367-9 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 368-7 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 369-5 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 370-3 | 1985/ | zrušen v 90.letech | |
| 51 54 90-40 371-1 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 372-9 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 373-7 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 374-5 | 1985/ | 56 54 90-78 374-5 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (26. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 375-2 | 1985/ | 56 54 90-78 375-2 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (3. 8. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 376-0 | 1985/ | 56 54 90-78 376-0 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Ostrava (5. 8. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 377-8 | 1985/ | 56 54 90-78 377-8 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Ostrava (15. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 378-6 | 1985/ | zrušen v 90. letech (po nehodě?) | |
| 51 54 90-40 379-4 | 1985/ | 56 54 90-78 379-4 | Česká pošta, s. p. - provozní |
| 51 54 90-40 380-2 | 1985/ | 56 54 90-78 380-2 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Ostrava (30. 3. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 381-0 | 1985/ | 56 54 90-78 381-0 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (27. 4. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 382-8 | 1985/ | 56 54 90-78 382-8 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Ostrava (30. 3. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 383-6 | 1985/ | 56 54 90-78 383-6 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (duben 2011, AV) |
| 51 54 90-40 384-4 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 385-1 | 1985/ | 56 54 90-78 385-1 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (26. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 386-9 | 1985/ | 56 54 90-78 386-9 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (AV) |
| 51 54 90-40 387-7 | 1985/ | 56 54 90-78 387-7 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (26. 7. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 388-5 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 389-3 | 1985/ | 56 54 90-78 389-3 | Česká pošta, s. p. - provozní, dom. st. Praha-Malešice (5. 8. 2011, AV) |
| 51 54 90-40 390-1 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 391-9 | 1985/ | v 12/1991 proběhla úprava? (SR 52 (V)) | |
| 51 54 90-40 392-7 | 1985/ | 50 56 90-40 392-6 | 2009 doložen na Slovensku |
| 51 54 90-40 393-5 | 1985/ | 50 56 90-40 393-4 | 2010 doložen na Slovensku |
| 51 54 90-40 394-3 | 1985/ | 50 56 90-40 394-2 | 2001 doložen na Slovensku |
| 51 54 90-40 395-0 | 1985/ | 2001 doložen na Slovensku | |
| 51 54 90-40 396-8 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 397-6 | 1985/ | ||
| 51 54 90-40 398-4 | 1985/ | 1999 doložen na Slovensku | |
| 51 54 90-40 399-2 | 1985/ |
Za cenné informace při aktualizaci přehledu vozů děkuji panu Aleši Vávrovi a Víťovi Nastoupilovi.