| Řada | Režim | Interval | Dřívější označení | Bližší charakteristika |
Označení v KOV | Současný počet vozů u ČD | Současné nejnižší a nejvyšší inv. č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ "Rybák" | |||||||
| Da, Dak | 30 | 93-21 | Dsd, Daad příp. Daad-k | Smíchov, Královopolská 1946-47; bez vyhlídky | Da nakl.vl. | cel- | 067 - |
| Da, Dak | 30 | 93-21 | Dsd, Daad příp. Daad-k | Královopolská 1948-51; s vyhlídkou | Da nakl.vl. | kem 10 | - 393 |
| Da, Dak |
50 |
93-21 | Dsd, Daad příp. Daad-k | Královopolská 1949; s vyhlídkou | Da nakl.vl. | 0 | - |
| Dadk | 60 | 93-03 | Dsd, Daad příp. Daad-k | Smíchov, Královopolská 1946-47; pravděpodobně s vyhlídkou i bez ní | Dadk (VOJ) | 1 | 163 |
| Pro nákladní vlaky (s plošinou) | |||||||
| Da, Dak | 30 | 94-05 | Ds, Daa příp. Daa-k | Česká Lípa 1948-57 | Da nakl.vl. | 6 | 133-371 |
| Da, Dak | 30 | 94-06 | Ds, Daa příp. Daa-k | Česká Lípa 1948-57 | Da nakl.vl. | 7 | 062-386 |
| Da, Dak | 30 | 94-07 | Ds, Daa příp. Daa-k | Česká Lípa 1948-57 | Da nakl.vl. | 10 | 039-439 |
| Da, Dak | 30 | 94-08 | Ds, Daa příp. Daa-k | Česká Lípa 1948-57 | Da nakl.vl. | 1 | 014 |
| Da, Dak | 30 | 94-09 | Ds, Daa příp. Daa-k | Česká Lípa 1948-57 | Da nakl.vl. | 3 | 003-105 |
| Da, Dak | 30 | 93-21 | Ds, Daa příp. Daa-k | Česká Lípa 1957 | Da nakl.vl. | 0 | (075) |
| Úzkorozchodné | |||||||
| Du | D-u | Česká Lípa 1962-63 | Du | 5 | 821-825 | ||
Přeznačení na řadu Dak zatím probíhá podle mých osobních poznatků jako Da-k (i když pro pomlčku podle mne není důvod).
Rozdružení vozů na rybáky a vozy s plošinou nebude bohužel stoprocentní. Například začátkem dubna 2002 jsem viděl v Plzni na bumláku "rybák" 30 54 94-09.
naposledy upraveno 2011-04-10